Disponiamo di attrezzature e macchinari che ci permettono di realizzare fedelmente i progetti richiesti dal cliente, con un’elevata precisione e qualità del prodotto finale.
Plasma Mod. W-Power M 20-40
Descrizione | |
---|---|
Dimensioni di lavoro 4 x 2 m – 3 assi | CNC ESA S510 a colori 2D |
Banco porta lamiere/tavola aspirante | Generatore taglio plasma alta definizione |
HYPERTERM HPR 130XD – 130 Amp | Gas consolle manuale |
Filtro depolveratore da 9 Kw | Licenza software di taglio LANTEK SHARP |
Tagliamo acciaio inox con spessore massimo di 25 mm e ferro con spessore massimo di 30 mm.
Plasma Mod. W-Power M 20-40
Tagliamo acciaio inox con spessore massimo di 25 mm e ferro con spessore massimo di 30 mm.
Descrizione | |
---|---|
Dimensioni di lavoro 4 x 2 m – 3 assi | CNC ESA S510 a colori 2D |
Banco porta lamiere/tavola aspirante | Generatore taglio plasma alta definizione |
HYPERTERM HPR 130XD – 130 Amp | Gas consolle manuale |
Filtro depolveratore da 9 Kw | Licenza software di taglio LANTEK SHARP |
Pressa Piegatrice Futura 100-30
Descrizione | |
---|---|
Pressione massima 100 Tonnellate | Lunghezza utile di piegatura 3,2 m |
Passaggio fra i montanti 2,55 m | Profondità incavo nei montanti 0,5 m |
Distanza tra tavola e pestone 0,42 m | Corsa massima pestone regolabile 0,22 m |
Corsa registro asse X 0,6 m | Corsa registro asse R 0,15 m |
Fasi 3(+N +M) | Tolleranza posizionamento assi Y +/- 0.01 mm |
Tolleranza posizionamento assi X +/- 0.1 mm | Velocità di avvicinamento 200 mm/sec |
Velocità di lavoro 10 mm/sec | Velocità di ritorno 180 mm/sec |
Potenza del motore principale 11 Kw | Tensione 400 Volt |
Frequenza 50 Hz | Peso approssimativo 9000Kg |
Pieghiamo lastre con spessore non superiore a 6 mm.
Pressa Piegatrice Futura 100-30
Pieghiamo lastre con spessore non superiore a 6 mm.
Descrizione | |
---|---|
Pressione massima 100 Tonnellate | Lunghezza utile di piegatura 3,2 m |
Passaggio fra i montanti 2,55 m | Profondità incavo nei montanti 0,5 m |
Distanza tra tavola e pestone 0,42 m | Corsa massima pestone regolabile 0,22 m |
Corsa registro asse X 0,6 m | Corsa registro asse R 0,15 m |
Fasi 3(+N +M) | Tolleranza posizionamento assi Y +/- 0.01 mm |
Tolleranza posizionamento assi X +/- 0.1 mm | Velocità di avvicinamento 200 mm/sec |
Velocità di lavoro 10 mm/sec | Velocità di ritorno 180 mm/sec |
Potenza del motore principale 11 Kw | Tensione 400 Volt |
Frequenza 50 Hz | Peso approssimativo 9000Kg |
Carro Ponte
Descrizione | |
---|---|
Corsa in larghezza 20 m | Portata massima 10 Tonnellate |
Corsa in lunghezza 40 m |
Carro Ponte
Descrizione | |
---|---|
Corsa in larghezza 20 m | Portata massima 10 Tonnellate |
Corsa in lunghezza 40 m |
Taglierina
Descrizione | |
---|---|
Saldatura a filo (MIG) | Certificati di qualifica saldature |
Saldature svolte da personale qualificato e patentato, su materiali prevalentemente in ferro
Taglierina
Saldature svolte da personale qualificato e patentato, su materiali prevalentemente in ferro
Descrizione | |
---|---|
Saldatura a filo (MIG) | Certificati di qualifica saldature |